Priser
Gældende 01. januar 2026 – 31. december 2028
Priser for 2026–2028, opdateret på portarthur.dk den 15. juni 2026.
Rul tabellen til siden for at se alle afsnit →
| Ophold | Tidsrum | A+B (66 personer) | A (46 personer) | B (20 personer) |
|---|---|---|---|---|
| Dag (hverdage) | 10–16 | 3.600 | 3.100 | 1.400 |
| Døgn (hverdage) | 10–09 | 5.700 | 3.900 | 2.400 |
| Weekend | Lør 10 – søn 16 | 11.100 | 7.200 | 3.500 |
| Lang weekend | Fre 17 – søn 16 | 13.800 | 9.800 | 6.200 |
| Uge | Lør 14 – lør 10 | 40.000 | 30.000 | 12.600 |
| Rengøring | – | 2.500 | 1.900 | 1.000 |
Forbrug og tillæg
Ekstra personer: 50 kr. pr. påbegyndt døgn. Depositum: 20–25 % af lejen. El: 5 kr./kWh. Kølecontainer: 5 kr./kWh plus 50 kr./døgn, samlet cirka 300 kr./døgn.
Lejrpladser
100 kr. pr. person pr. påbegyndt døgn inklusive toilet og varmt bad. El afregnes med 5 kr./kWh. Obligatorisk rengøring af toiletbygningen: 500 kr.
Indbetalt depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling. Se lejevilkår.